ΕΒΕ ΣΧΟΛΩΝ -- ΕΠΑΛ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021 | ||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ) |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ |
ΤΟΜΕΑΣ (ΕΒΕ ΕΠΑΛ) |
ΕΒΕ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑΛ) |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-1 |
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 | ΣΥΝΤ. ΕΒΕ ΕΙΔ. ΜΑΘΗΜΑ-2 |
ΕΒΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ-2 |
Α.Ε.Ν. | 0818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
Α.Ε.Ν. | 0817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΑΠΘ | 0227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 1,05 | 14 | 10,73 | ||||||
ΑΠΘ | 0233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 / 16 | 1,00 | 16 | 10,14 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,00 | 14,03 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,00 | 15,53 |
ΑΠΘ | 0279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΑΠΘ | 0285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 0,82 | 14 | 8,38 | ||||||
ΑΠΘ | 0273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 24 | 1,10 | 24 | 9,06 | ||||||
ΑΠΘ | 0275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | 1,00 | 24 | 8,24 | ||||||
ΑΠΘ | 0147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 0,90 | 22 | 8,10 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0,80 | 10,12 | |||
ΑΠΘ | 0403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 1,00 | 11 | 7,45 | ΤΕΦΑΑ | 0,70 | 5,95 | |||
ΑΠΘ | 0402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,96 | ΤΕΦΑΑ | 0,70 | 5,95 | |||
ΑΠΘ | 0134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
ΑΠΘ | 0219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 / 21 | 1,20 | 21 | 10,45 | ||||||
ΑΠΘ | 0168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΑΠΘ | 0297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΑΠΘ | 0163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 1,00 | 11 | 7,29 | ||||||
ΑΠΘ | 0307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΑΠΘ | 0363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 0,88 | 14 | 9,00 | ||||||
ΑΠΘ | 0211 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 31 | 1,20 | 11 | 8,75 | ||||||
ΑΠΘ | 0406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,90 | 21 | 7,14 | ΑΡΜΟΝΙΑ | 0,90 | 8,59 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 0,90 | 12,56 |
ΑΠΘ | 0305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,00 | 23 | 8,66 | ||||||
ΑΠΘ | 0311 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 22 | 1,20 | 22 | 10,72 | ||||||
ΑΠΘ | 0338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 / 21 | 1,20 | 21 | 10,45 | ||||||
ΑΠΘ | 0357 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΑΠΘ | 0203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 14 | 0,80 | 14 | 8,18 | ||||||
ΑΠΘ | 0291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΑΠΘ | 0255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 | 1,20 | 11 | 8,75 | ||||||
ΑΣΚΤ | 0384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16 | 0,85 | 16 | 7,82 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 12 | 0,80 | 12 | 6,99 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 12 | 0,80 | 12 | 6,99 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 / 31 | 0,85 | 11 | 6,20 | ||||||
ΑΣΠΑΙΤΕ | 0776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 14 | 0,85 | 14 | 8,69 | ||||||
ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 0870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΑΣΤΕ | 0614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,20 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0,70 | 8,54 | |||
ΑΣΤΕ | 0613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,20 | ΑΓΓΛΙΚΑ | 0,70 | 8,54 | |||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 22 / 24 | 1,20 | 24 | 9,89 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11 / 24 | 1,04 | 11 | 7,58 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 / 24 | 1,01 | 24 | 8,32 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | 1,00 | 24 | 8,24 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 23 / 24 | 1,20 | 24 | 9,89 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 0323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 24 | 1,00 | 24 | 8,24 | ||||||
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1064 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 21 / 22 | 0,90 | 21 | 7,84 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 24 | 0,90 | 24 | 7,42 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | 16 | 0,80 | 16 | 7,36 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 1,10 | 22 | 9,83 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 21 / 22 | 0,80 | 21 | 6,96 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 24 | 1,00 | 24 | 8,24 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 / 24 | 1,20 | 24 | 9,89 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14 / 16 | 0,80 | 16 | 8,11 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0,70 | 9,75 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 0,70 | 10,70 |
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 22 | 1,10 | 22 | 9,83 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,00 | 23 | 8,66 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 12 / 21 / 22 / 31 | 1,10 | 11 | 8,02 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 11 / 14 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 12 / 21 | 1,20 | 21 | 10,45 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 12 / 21 | 1,00 | 21 | 8,71 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14 | 0,80 | 14 | 8,18 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1619 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 11 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | 23 | 1,00 | 23 | 8,66 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1618 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 1,00 | 23 | 8,66 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1602 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1601 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 12 / 21 | 1,10 | 21 | 9,58 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | 14 | 0,80 | 14 | 8,18 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | 11 / 12 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
ΔΠΘ | 0353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 22 / 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
ΔΠΘ | 0234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 14 / 16 | 1,10 | 16 | 11,16 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,10 | 15,43 | ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 1,10 | 17,08 |
ΔΠΘ | 0212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
ΔΠΘ | 0404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 11 / 12 / 14 / 16 / 21 / 22 / 23 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,96 | ΤΕΦΑΑ | 0,70 | 5,95 | |||
ΔΠΘ | 0160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | 1,00 | 23 | 8,66 | ||||||
ΔΠΘ | 0223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 12 / 21 | 1,20 | 21 | 10,45 | ||||||
ΔΠΘ | 0302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΔΠΘ | 1301 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 1,10 | 22 | 9,83 | ||||||
ΔΠΘ | 1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΠΘ | 0224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 / 12 / 21 / 22 | 1,10 | 11 | 8,02 | ||||||
ΔΠΘ | 0476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | 11 / 14 / 24 / 31 | 0,80 | 11 | 5,83 | ||||||
ΔΠΘ | 0290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΔΠΘ | 0097 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 1,00 | 22 | 8,93 | ||||||
ΔΠΘ | 0373 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 22 | 0,80 | 22 | 7,15 | ||||||
ΔΠΘ | 0207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | 14 | 1,10 | 14 | 11,24 | ||||||
ΕΚΠΑ | 1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 22 / 24 | 0,80 | 24 | 6,59 | ||||||
ΕΚΠΑ | 1002 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 11 / 31 | 0,90 | 11 | 6,56 | ||||||
ΕΚΠΑ | 0277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 23 | 1,20 | 23 | 10,39 | ||||||
ΕΚΠΑ | 0283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | 14 | 0,95 | 14 | 9,71 | ||||||
ΕΚΠΑ | 1004 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 22 / 31 | 0,95 | 22 | 8,49 | ||||||
ΕΚΠΑ | 1005 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 22 | 1,20 | 22 | 10,72 | ||||||
ΕΚΠΑ | 0154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | 23 | 0,80 | 23 | 6,92 | ||||||
