Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης ανακοινώνει ότι ,για το σχολικό έτος 2023-24, εγκρίθηκαν τμήματα μαθητείας στις παρακάτω ειδικότητες:
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Οριστικοί πίνακες υποψηφίων για τη μαθητεία
Υπενθυμίζεται ότι από 1/11 έως 3/11 γίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων αλλά και των επιλαχόντων στο σχολείο.
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 27604 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 18,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 18300 | 5000 | 3000 | 26300 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 25577 | 2023 | Ν.4547/2018 | 20 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 53 | 20000 | 500 | 3000 | 23500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 30992 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 49 | 19600 | 500 | 3000 | 23100 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
4 | 30989 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 56 | 19000 | 500 | 3000 | 22500 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
5 | 27147 | 2022 | Ν.4547/2018 | 18,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 65 | 18500 | 500 | 2000 | 21000 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
6 | 29297 | 2020 | Ν.4547/2018 | 18,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 33 | 18400 | 1500 | 1000 | 20900 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
7 | 26741 | 2019 | Ν. 4386/2016 | 19,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 62 | 19400 | 500 | 1000 | 20900 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 29362 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 41 | 19900 | 500 | 3000 | 23400 | |
2 | 29682 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 58 | 19300 | 500 | 3000 | 22800 | |
3 | 24550 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,1 | ΓΕΛ ή άλλο | 33 | 19100 | 1500 | 3000 | 23600 | |
4 | 24572 | 2023 | Ν.4547/2018 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 53 | 20000 | 500 | 3000 | 23500 | |
5 | 24642 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,9 | ΓΕΛ ή άλλο | 45 | 19900 | 500 | 3000 | 23400 | |
ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 28579 |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 27033 | 2023 | Ν.4547/2018 | 20 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 55 | 20000 | 500 | 3000 | 23500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 30750 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 42 | 19800 | 500 | 3000 | 23300 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 30767 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 19,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 49 | 19700 | 500 | 3000 | 23200 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
4 | 31171 | 2022 | Ν.4547/2018 | 19,9 | ΓΕΛ ή άλλο | 45 | 19900 | 500 | 2000 | 22400 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ | |||||||||||
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 28254 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 18,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 18300 | 5000 | 3000 | 26300 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 30874 | 2022 | Ν.4547/2018 | 20 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 27 | 20000 | 3000 | 2000 | 25000 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 24723 | 2022 | Ν.4547/2018 | 16 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 16000 | 5000 | 2000 | 23000 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
4 | 29022 | 2022 | Ν.4547/2018 | 19,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 38 | 19100 | 1500 | 2000 | 22600 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
5 | 30982 | 2023 | Ν.4547/2018 | 18,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 18900 | 500 | 3000 | 22400 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
6 | 28026 | 2022 | Ν.4547/2018 | 18,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 49 | 18600 | 500 | 2000 | 21100 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
7 | 30897 | 2015 | Ν. 3475/2006 | 19,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 19500 | 500 | 1000 | 21000 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
8 | 28249 | 2020 | Ν. 4386/2016 | 19 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 52 | 19000 | 500 | 1000 | 20500 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
9 | 30666 | 2023 | Ν.4547/2018 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 58 | 20000 | 500 | 3000 | 23500 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 27673 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 54 | 19800 | 500 | 3000 | 23300 | |
2 | 28474 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 44 | 19400 | 500 | 3000 | 22900 | |
3 | 28934 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 44 | 19200 | 500 | 3000 | 22700 | |
4 | 29569 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 13 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 20 | 13000 | 5000 | 3000 | 21000 | |
5 | 30638 | 2020 | Ν. 4386/2016 | 17,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 51 | 17900 | 500 | 1000 | 19400 | |
6 | 29314 | 2023 | Ν.4547/2018 | 14 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 47 | 14000 | 500 | 3000 | 17500 | |
7 | 30557 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,6 | ΓΕΛ ή άλλο | 43 | 19600 | 500 | 3000 | 23100 | |
8 | 30850 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,2 | ΓΕΛ ή άλλο | 49 | 19200 | 500 | 3000 | 22700 | |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 27129 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 18,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 18100 | 5000 | 3000 | 26100 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 25279 | 2022 | Ν. 4386/2016 | 17,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 17100 | 5000 | 2000 | 24100 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 29558 | 2021 | Ν.4547/2018 | 19,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 30 | 19900 | 3000 | 1000 | 23900 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
4 | 31157 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 15,7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 15700 | 5000 | 3000 | 23700 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
5 | 31377 | 2022 | Ν. 4386/2016 | 16,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 19 | 16100 | 5000 | 2000 | 23100 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
6 | 29627 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,3 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 50 | 19300 | 500 | 3000 | 22800 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
7 | 24645 | 2020 | Ν. 4386/2016 | 19,9 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 43 | 19900 | 500 | 1000 | 21400 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 28666 | 2020 | Ν.4547/2018 | 20 | ΓΕΛ ή άλλο | 55 | 20000 | 500 | 1000 | 21500 |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 25119 | 2020 | Ν. 4386/2016 | 19 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 21 | 19000 | 3000 | 1000 | 23000 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 25230 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 58 | 19400 | 500 | 3000 | 22900 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 27704 | 2022 | Ν. 4386/2016 | 13,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 18 | 13500 | 5000 | 2000 | 20500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
4 | 25340 | 2023 | Ν.4547/2018 | 17,7 | ΓΕΛ ή άλλο | 20 | 17700 | 5000 | 3000 | 25700 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
5 | 28142 | 2021 | Ν.4547/2018 | 19,1 | ΓΕΛ ή άλλο | 37 | 19100 | 1500 | 1000 | 21600 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 24557 | 2023 | Ν.4547/2018 | 17,6 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 17600 | 500 | 3000 | 21100 | |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 29361 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,8 | ΓΕΛ ή άλλο | 38 | 19800 | 1500 | 3000 | 24300 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 30501 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,5 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 19500 | 500 | 3000 | 23000 |
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 25482 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,4 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 19400 | 500 | 3000 | 22900 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 25410 | 2022 | Ν.4547/2018 | 20 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 20000 | 500 | 2000 | 22500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 26683 | 2022 | Ν.4547/2018 | 17,1 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 21 | 17100 | 3000 | 2000 | 22100 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
4 | 29666 | 2020 | Ν.4547/2018 | 20 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 51 | 20000 | 500 | 1000 | 21500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
5 | 28561 | 2019 | Ν. 4386/2016 | 19,2 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 48 | 19200 | 500 | 1000 | 20700 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
6 | 28390 | 2022 | Ν.4547/2018 | 19,8 | ΓΕΛ ή άλλο | 47 | 19800 | 500 | 2000 | 22300 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 28264 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19,8 | ΓΕΛ ή άλλο | 43 | 19800 | 500 | 3000 | 23300 |
Ενστάσεις
Ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση και επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επί των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, μπορούν να το κάνουν αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, από Πέμπτη 26.10.2023 ώρα 16:00 έως και Δευτέρα 30.10.2023 ώρα 13:00.
H εξέταση τυχόν ενστάσεων θα ολοκληρωθεί έως και το πρωί της Τετάρτης 1.11.2023, ώστε να ανακοινωθούν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης.
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023-2024 | |||||||||||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||||||
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | |||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ | |||||||||||
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | |
1 | 27033 | 2023 | Ν.4547/2018 | 20.0 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 55 | 20000 | 500 | 3000 | 23500 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
2 | 30750 | 2023 | Ν.4547/2018 | 19.8 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 42 | 19800 | 500 | 3000 | 23300 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
3 | 30767 | 2023 | Ν. 4386/2016 | 19.7 | ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο | 49 | 19700 | 500 | 3000 | 23200 | ΕΠΙΛΑΧΩΝ |
